| Spacecraft name | Perseus-O | 
|---|---|
| Type | CubeSat | 
| Units or mass | 6U | 
| Organisation | Dauria Aerospace | 
| Institution | Company | 
| Entity | Commercial | 
| Country | Russia | 
| Manufacturer | AIVT by SatByul | 
| Oneliner | 
                       Commercial constellation with multispectral imaging system.  | 
                  
| Description | 
                       Multispectral imaging system with a resolution of 22 meters per pixel.  | 
                  
| Sources | [1] | 
| Photo sources | [1] | 
Related Spacecraft
| Name | Status | Launcher | Launch date | Orbit | 
|---|---|---|---|---|
| Perseus-O 1 | cancelled | Sojuz | x_cancelled | cancelled | 
| Perseus-O 2 | cancelled | Sojuz | x_cancelled | cancelled | 
| Perseus-O 3 | cancelled | Sojuz | x_cancelled | cancelled | 
| Perseus-O 4 | cancelled | Sojuz | x_cancelled | cancelled | 
| Perseus-O 5 | cancelled | Sojuz | x_cancelled | cancelled | 
| Perseus-O 6 | cancelled | Sojuz | x_cancelled | cancelled | 
| Perseus-O 7 | cancelled | Sojuz | x_cancelled | cancelled | 
| Perseus-O 8 | cancelled | Sojuz | x_cancelled | cancelled | 
Last modified: 2023-06-03
