| Name | CSTP 4 |
|---|---|
| Spacecraft type | CubeSat |
| Units or mass | 3U |
| Entity name | STC (Spetsialny Tekhnologichesky Center) |
| Institution | Company |
| Entity | Commercial |
| Country | Russia |
| Manufacturer | AIVT by STC |
| Operator | STC |
| Oneliner | |
| Sources | [1] |
| Photo sources | [1] [2] |
Related Spacecraft
| Name | Status | Launcher | Launch date | Orbit |
|---|---|---|---|---|
| CSTP 4.1 (STC 4.1) | Operational (Last packets on TinyGS on 2025-12-26, last checked 2025-12-26) | Sojuz | 2025-07-25 | 480 km, 97.4 deg |
| CSTP 4.2 (STC 4.2) | Operational (Last packets on TinyGS on 2025-12-26, last checked 2025-12-26) | Sojuz | 2025-07-25 | 480 km, 97.4 deg |
| CSTP 4.3 (STC 4.3,) | Operational (Last packets on TinyGS on 2025-12-26, last checked 2025-12-26) | Sojuz | 2025-07-25 | 480 km, 97.4 deg |
| CSTP 4.4 (STC 4.4,) | Operational (Last packets on TinyGS on 2025-12-26, last checked 2025-12-26) | Sojuz | 2025-07-25 | 480 km, 97.4 deg |
Last modified: 2025-12-26
