| Satellite name | NuLink |
|---|---|
| Type | CubeSat |
| Units or mass | 3U |
| Organization | NuSpace |
| Institution | Company |
| Entity | Commercial |
| Headquarters | Singapore |
| Manufacturer | AIVT by NuSpace |
| Operator | NuSpace |
| Launch brokerer | Exolaunch |
| Oneliner |
Internet of things. |
| Sources | [1] [2] |
| Photo sources | [1] |
Related Spacecraft
| Satellite | Status | Launcher | Launch | Orbit |
|---|---|---|---|---|
| NuLink-1 | Operational (LinkedIn post about finishing commissioning from July 2026) | Falcon 9, (CAS500-2) | 2026-05-03 | 500 km, 97.4 deg |
| NuLink-2 | Operational (LinkedIn post about finishing commissioning from July 2026) | Falcon 9, (CAS500-2) | 2026-05-03 | 500 km, 97.4 deg |
| NuLink-3 | not launched | not launched | 2026-12-30 | not launched |
| NuLink-4 | not launched | not launched | 2026-12-30 | not launched |
Last modified: 2026-07-30
