CubeSats with keyword: License Plate Identification Tag
Alternatively, use Filter on Keyword column in Airtable
Name | Type | Size | Launch | Photo |
---|---|---|---|---|
TechEdSat-6 | CubeSat | 3U | 2017-11-12 | |
Elysium-Star 2 | CubeSat | 1U | 2018-12-03 | ![]() |
ENOCH | CubeSat | 3U | 2018-12-03 | |
NMTSat | CubeSat | 3U | 2018-12-16 | ![]() |
TechEdSat-7 | CubeSat | 2U | 2021-01-17 | ![]() |
Buccaneer Main Mission | CubeSat | 6U | Expected in 2021 | |
Grissom-1 | CubeSat | 6U | Expected in 2021 | ![]() |
HALO-Net Free Flyer | CubeSat | 3U | Expected in 2021 | |
TechEdSat-12 | CubeSat | 3U | Expected in 2021 | |
X-1 | CubeSat | 3U | Expected in 2021 |
Last updated: 2021-04-11